Oberliga Süd 1947/1948 - 10. Spieltag

 

09.11.1947 VfR Mannheim Stuttgarter Kickers 3:3
09.11.1947 Kickers Oxxenbach Sportfreunde Stuttgart 2:0
09.11.1947 Schwaben Augsburg 1. FC Nürnberg 1:1
09.11.1947 VfB Stuttgart Waldhof Mannheim 4:0
09.11.1947 1860 München Wacker München 3:1
09.11.1947 Eintracht Frankfurt TSG Ulm 1846 2:0
09.11.1947 FSV Frankfurt SpVgg Fürth 3:1
09.11.1947 Viktoria Aschaffenburg VfL Neckarau 4:1
09.11.1947 FC Schweinfurt 05 Bayern München 0:2

 

Tabelle nach dem 10. Spieltag

Spiele S U N Tore Punkte
1. Bayern München 10 7 2 1 19:5 16:4
2. 1860 München 10 7 1 2 22:16 15:5
3. 1. FC Nürnberg 10 6 2 2 25:14 14:6
4. VfB Stuttgart 10 6 2 2 26:15 14:6
5. Stuttgarter Kickers 9 6 1 2 33:11 13:5
6. Schwaben Augsburg 10 6 1 3 21:14 13:7
7. VfR Mannheim 10 4 3 3 17:14 11:9
8. FSV Frankfurt 10 5 1 4 16:14 11:9
9. Waldhof Mannheim 10 5 1 4 18:16 11:9
10. Kickers Oxxenbach 9 3 4 2 11:10 10:8
11. Viktoria Aschaffenburg 10 4 2 4 16:20 10:10
12. Eintracht Frankfurt 9 4 1 4 14:14 9:9
13. FC Schweinfurt 05 10 3 3 4 13:17 9:11
14. Rot-Weiss Frankfurt 9 4 0 5 16:15 8:10
15. VfB Mühlburg 9 3 0 6 15:16 6:12
16. SpVgg Fürth 10 3 0 7 10:26 6:14
17. VfL Neckarau 9 2 1 6 13:30 5:13
18. Sportfreunde Stuttgart 10 1 3 6 8:21 5:15
19. Wacker München 10 2 0 8 14:27 4:16
20. TSG Ulm 1846 10 1 2 7 8:20 4:16

 



© text, artwork & code by fg