Oberliga Süd 1947/1948 - 9. Spieltag

 

02.11.1947 TSG Ulm 1846 Bayern München 2:1
02.11.1947 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 3:0
02.11.1947 VfL Neckarau VfR Mannheim 2:1
02.11.1947 SpVgg Fürth VfB Stuttgart 0:4
02.11.1947 VfB Mühlburg Eintracht Frankfurt 6:0
02.11.1947 Rot-Weiss Frankfurt 1860 München 1:3
02.11.1947 Sportfreunde Stuttgart Viktoria Aschaffenburg 0:0
02.11.1947 Waldhof Mannheim FSV Frankfurt 0:1
02.11.1947 Wacker München Schwaben Augsburg 2:0

 

Tabelle nach dem 9. Spieltag

Spiele S U N Tore Punkte
1. Bayern München 9 6 2 1 17:5 14:4
2. 1. FC Nürnberg 9 6 1 2 24:13 13:5
3. 1860 München 9 6 1 2 19:15 13:5
4. Stuttgarter Kickers 8 6 0 2 30:8 12:4
5. Schwaben Augsburg 9 6 0 3 20:13 12:6
6. VfB Stuttgart 9 5 2 2 22:15 12:6
7. Waldhof Mannheim 9 5 1 3 18:12 11:7
8. VfR Mannheim 9 4 2 3 14:11 10:8
9. FSV Frankfurt 9 4 1 4 13:13 9:9
10. FC Schweinfurt 05 9 3 3 3 13:15 9:9
11. Rot-Weiss Frankfurt 9 4 0 5 16:15 8:10
12. Kickers Oxxenbach 8 2 4 2 9:10 8:8
13. Viktoria Aschaffenburg 9 3 2 4 12:19 8:10
14. Eintracht Frankfurt 8 3 1 4 12:14 7:9
15. VfB Mühlburg 9 3 0 6 15:16 6:12
16. SpVgg Fürth 9 3 0 6 9:23 6:12
17. VfL Neckarau 8 2 1 5 12:26 5:11
18. Sportfreunde Stuttgart 9 1 3 5 8:19 5:13
19. Wacker München 9 2 0 7 13:24 4:14
20. TSG Ulm 1846 9 1 2 6 8:18 4:14

 



© text, artwork & code by fg