Oberliga Süd 1947/1948 - 6. Spieltag

 

12.10.1947 Schwaben Augsburg Kickers Oxxenbach 2:1
12.10.1947 1. FC Nürnberg 1860 München 1:1
12.10.1947 Stuttgarter Kickers Sportfreunde Stuttgart 5:2
12.10.1947 Viktoria Aschaffenburg Wacker München 4:2
12.10.1947 Rot-Weiss Frankfurt TSG Ulm 1846 3:1
12.10.1947 Bayern München VfL Neckarau 3:1
12.10.1947 VfR Mannheim VfB Mühlburg 1:0
12.10.1947 FC Schweinfurt 05 SpVgg Fürth 3:0
12.10.1947 Eintracht Frankfurt Waldhof Mannheim 0:0
12.10.1947 VfB Stuttgart FSV Frankfurt 4:2

 

Tabelle nach dem 6. Spieltag

Spiele S U N Tore Punkte
1. Bayern München 6 4 2 0 10:1 10:2
2. Stuttgarter Kickers 6 5 0 1 20:6 10:2
3. Schwaben Augsburg 6 5 0 1 16:7 10:2
4. Waldhof Mannheim 6 4 1 1 14:6 9:3
5. 1. FC Nürnberg 6 4 1 1 17:9 9:3
6. VfR Mannheim 6 4 1 1 12:7 9:3
7. VfB Stuttgart 6 3 2 1 14:10 8:4
8. 1860 München 6 3 1 2 13:14 7:5
9. Rot-Weiss Frankfurt 6 3 0 3 11:10 6:6
10. FC Schweinfurt 05 6 2 2 2 10:10 6:6
11. Viktoria Aschaffenburg 6 3 0 3 10:15 6:6
12. FSV Frankfurt 6 2 1 3 9:10 5:7
13. Kickers Oxxenbach 6 1 3 2 4:7 5:7
14. SpVgg Fürth 6 2 0 4 6:17 4:8
15. Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 6:7 3:7
16. VfL Neckarau 5 1 1 3 9:13 3:7
17. Sportfreunde Stuttgart 6 1 1 4 7:14 3:9
18. Wacker München 6 1 0 5 10:18 2:10
19. VfB Mühlburg 6 1 0 5 4:12 2:10
20. TSG Ulm 1846 6 0 1 5 4:13 1:11

 



© text, artwork & code by fg