Oberliga Süd 1946/1947 - 3. Spieltag

 

13.10.1946 SV Waldhof Mannheim Karlsruher FV 3:1
13.10.1946 TSV 1860 München FC Schweinfurt 05 0:1
13.10.1946 Stuttgarter Kickers Bayern München 3:3
13.10.1946 BC Augsburg FSV Frankfurt 4:1
13.10.1946 Eintracht Frankfurt Schwaben Augsburg 2:0
13.10.1946 Viktoria Aschaffenburg TSG Ulm 1846 5:1
13.10.1946 1. FC Bamberg VfR Mannheim 2:1
13.10.1946 1. FC Nürnberg Kickers Oxxenbach 4:0
13.10.1946 Phönix Karlsruhe VfB Stuttgart 2:0
13.10.1946 VfL Neckarau SpVgg Fürth 0:1

 

Tabelle nach dem 3. Spieltag

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. 1. FC Nürnberg 3 3 0 0 11:1 6:0
2. SV Waldhof Mannheim 3 3 0 0 11:2 6:0
3. Eintracht Frankfurt 3 3 0 0 5:1 6:0
4. 1. FC Bamberg 3 3 0 0 6:2 6:0
5. FC Schweinfurt 05 3 3 0 0 8:3 6:0
6. Stuttgarter Kickers 3 2 1 0 8:4 5:1
7. VfB Stuttgart 3 2 0 1 9:5 4:2
8. VfL Neckarau 3 1 1 1 4:2 3:3
9. Kickers Oxxenbach 3 1 1 1 7:5 3:3
10. Viktoria Aschaffenburg 3 1 0 2 8:8 2:4
11. BC Augsburg 3 1 0 2 6:7 2:4
12. TSG Ulm 1846 3 1 0 2 7:9 2:4
13. SpVgg Fürth 3 1 0 2 3:4 2:4
14. TSV 1860 München 3 1 0 2 3:7 2:4
15. FSV Frankfurt 3 1 0 2 3:10 2:4
16. Phönix Karlsruhe 3 1 0 2 2:9 2:4
17. Bayern München 3 0 1 2 5:7 1:5
18. Karlsruher FV 3 0 0 3 2:8 0:6
19. VfR Mannheim 3 0 0 3 1:5 0:6
20. Schwaben Augsburg 3 0 0 3 1:11 0:6

© text, artwork & code by fg