Oberliga Süd 1945/1946 - 18. Spieltag

 

17.03.1946 Kickers Oxxenbach 1. FC Nürnberg 2:3
17.03.1946 SpVgg Fürth VfB Stuttgart 0:6
17.03.1946 SV Waldhof Mannheim TSV 1860 München 3:0
17.03.1946 Karlsruher FV Schwaben Augsburg 1:1
17.03.1946 FC Bayern München FSV Frankfurt 1:1
17.03.1946 Stuttgarter Kickers VfR Mannheim 3:0
17.03.1946 BC Augsburg Phönix Karlsruhe 1:1
17.03.1946 Eintracht Frankfurt FC Schweinfurt 05 2:2

 

Tabelle nach dem 18. Spieltag

1. 1. FC Nürnberg 18 13 3 2 60:26 29:7
2. Schwaben Augsburg 18 11 4 3 42:22 26:10
3. SV Waldhof Mannheim 17 10 4 3 37:21 24:10
4. VfB Stuttgart 18 10 3 5 59:27 23:13
5. Stuttgarter Kickers 18 8 6 4 48:35 22:14
6. FC Schweinfurt 05 17 9 3 5 28:22 21:13
7. FC Bayern München 18 7 7 4 35:29 21:15
8. TSV 1860 München 18 7 3 8 34:25 17:19
9. BC Augsburg 18 6 5 7 28:41 17:19
10. FSV Frankfurt 18 4 8 6 31:34 16:20
11. Kickers Oxxenbach 18 7 2 9 38:45 16:20
12. SpVgg Fürth 18 4 5 9 26:42 13:23
13. Eintracht Frankfurt 18 4 4 10 36:46 12:24
14. Karlsruher FV 18 3 4 11 24:55 10:26
15. VfR Mannheim 18 3 4 11 19:47 10:26
16. Phönix Karlsruhe 18 3 3 12 35:63 9:27

© text, artwork & code by fg