Oberliga Süd 1945/1946 - 2. Spieltag

 

11.11.1945 SpVgg Fürth TSV 1860 München 0:1
11.11.1945 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:4
11.11.1945 FC Bayern München Schwaben Augsburg 2:2
11.11.1945 Karlsruher FV VfR Mannheim 4:3
11.11.1945 Stuttgarter Kickers Phönix Karlsruhe 7:2
11.11.1945 BC Augsburg VfB Stuttgart 1:5
11.11.1945 SV Waldhof Mannheim FC Schweinfurt 05 3:0
11.11.1945 Kickers Oxxenbach FSV Frankfurt 4:0

 

Tabelle nach dem 2. Spieltag

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. VfB Stuttgart 2 2 0 0 8:2 4:0
2. 1. FC Nürnberg 2 2 0 0 6:2 4:0
3. TSV 1860 München 2 2 0 0 3:1 4:0
4. SV Waldhof Mannheim 2 1 1 0 4:1 3:1
5. Stuttgarter Kickers 2 1 1 0 9:4 3:1
6. Kickers Oxxenbach 2 1 0 1 5:2 2:2
7. VfR Mannheim 2 1 0 1 5:5 2:2
8. Schwaben Augsburg 2 0 2 0 4:4 2:2
9. Karlsruher FV 2 1 0 1 5:6 2:2
10. FC Bayern München 2 0 1 1 3:4 1:3
11. Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 3:6 1:3
12. Phönix Karlsruhe 2 0 1 1 4:9 1:3
13. FSV Frankfurt 2 0 1 1 1:5 1:3
14. SpVgg Fürth 2 0 1 1 0:1 1:3
15. FC Schweinfurt 05 2 0 1 1 0:3 1:3
16. BC Augsburg 2 0 0 2 2:7 0:4

© text, artwork & code by fg