Süddeutsche Meisterschaft, Gruppe Nord-Süd - 6. Spiel

 

05.02.1933 Phönix Karlsruhe Stuttgarter Kickers 2:0
       
12.02.1933 FSV Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:3
12.02.1933 1. FSV Mainz 05 Phönix Karlsruhe 1:3

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. FSV Frankfurt 6 5 0 1 16:7 10:2
2. Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 12:10 7:5
3. Wormatia Worms 5 3 0 2 13:13 6:4
4. Stuttgarter Kickers 6 3 0 3 16:15 6:6
5. Karlsruher FV 5 2 1 2 9:11 5:5
6. Union Böckingen 5 2 0 3 13:16 4:6
7. Phönix Karlsruhe 6 2 0 4 9:10 4:8
8. 1. FSV Mainz 05 5 1 0 4 10:16 2:8

© text, artwork & code by fg