Süddeutsche Meisterschaft - 10. Spieltag

 

25.03.1928 SpVgg Fürth Wormatia Worms 3:1
25.03.1928 Karlsruher FV Eintracht Frankfurt 1:2
25.03.1928 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 2:2
25.03.1928 FV Saarbrücken Bayern München 2:4

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Bayern München 10 7 3 0 32:13 17:3
2. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 27:14 15:5
3. SpVgg Fürth 10 5 4 1 26:8 14:6
4. Stuttgarter Kickers 10 3 4 3 20:18 10:10
5. Karlsruher FV 10 4 1 5 26:19 9:11
6. Wormatia Worms 10 2 3 5 18:29 7:13
7. SV Waldhof 10 2 2 6 19:31 6:14
8. FV Saarbrücken 10 1 0 9 14:50 2:18
 
© text, artwork & code by fg