Nordkreis, Südmaingau (Frühjahrsrunde)
10.03.1918 | 1. | FV Neu-Isenburg - Frankfurter Fußball-Verein | 2:0 |
17.03.1918 | Frankfurter Fußball-Verein - SV Wiesbaden (Der SV Wiesbaden beglich eine Geldstafe nicht und wurde disqualifiziert) |
- | |
24.03.1918 | 2. | FSV Frankfurt - Frankfurter Fußball-Verein | 6:0 |
01.04.1918 | 3. | Frankfurter Fußball-Verein - FV Sprendlingen | 8:2 (3:1) |
07.04.1918 | 4. | Frankfurter Fußball-Verein - Viktoria Neu-Isenburg | 3:3 |
14.04.1918 | 5. | Frankfurter Fußball-Verein - FV Neu-Isenburg | 3:5 |
28.04.1918 | 6. | Frankfurter Fußball-Verein - FSV Frankfurt | 2:2 |
05.05.1918 | 7. | FV Sprendlingen - Frankfurter Fußball-Verein | 6:0 |
12.05.1918 | 8. | Viktoria Neu-Isenburg - Frankfurter Fußball-Verein | 9:1 |
Abschlusstabelle
Spiele | Tore | Punkte | ||
1. | FSV Frankfurt | 8 | 42:8 | 15:1 |
2. | Viktoria Neu-Isenburg | 8 | 25:21 | 8:8 |
3. | FV Sprendlingen | 8 | 22:31 | 7:9 |
4. | FV Neu-Isenburg | 8 | 13:24 | 6:10 |
5. | Frankfurter Fußball-Verein | 8 | 17:35 | 4:10 |