Nordkreis A-Klasse - 11. Spiel
03.12.1911 | Germania Bieber | Frankfurter Fußball-Verein | 1:3 |
03.12.1911 | SV Wiesbaden | SC Bürgel | 4:4 |
03.12.1911 | Kickers Oxxenbach | FSV Frankfurt | 3:2 |
03.12.1911 | Viktoria 94 Hanau | Germania 94 Frankfurt | 1:0 |
03.12.1911 | Britannia Frankfurt | Bockenheimer FVgg | 12:1 |
03.12.1911 | FFV Amicitia und 1902 | FC Hanau 93 | 2:5* |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Viktoria 94 Hanau | 11 | 7 | 4 | 0 | 30:8 | 18:4 |
2. | Frankfurter Fußball-Verein | 11 | 7 | 4 | 0 | 26:12 | 18:4 |
3. | FSV Frankfurt | 11 | 5 | 4 | 2 | 30:14 | 14:8 |
4. | Britannia Frankfurt | 11 | 7 | 0 | 4 | 41:25 | 14:8 |
5. | Kickers Oxxenbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:21 | 14:10 |
6. | SC Bürgel | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:23 | 13:9 |
7. | SV Wiesbaden | 12 | 4 | 4 | 4 | 28:18 | 12:12 |
8. | FC Hanau 93 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:22 | 11:11 |
9. | Germania Bockenheim | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:23 | 8:12 |
10. | Germania 94 Frankfurt | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:29 | 7:17 |
11. | Germania Bieber | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:35 | 4:18 |
12. | Bockenheimer FVgg | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:62 | 1:21 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.