Nordkreis A-Klasse - 7. Spiel
29.10.1911 | Frankfurter Fußball-Verein | SC Bürgel | 4:0 |
29.10.1911 | FSV Frankfurt | Germania 94 Frankfurt | 2:1 |
29.10.1911 | SV Wiesbaden | FC Hanau 93 | 3:2 |
29.10.1911 | Viktoria 94 Hanau | Germania Bockenheim | 3:2 |
29.10.1911 | Germania Bieber | Britannia Frankfurt | 1:2 |
29.10.1911 | FFV Amicitia und 1902 | Kickers Oxxenbach | 2:2* |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Viktoria 94 Hanau | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:7 | 13:3 |
2. | FSV Frankfurt | 8 | 4 | 4 | 0 | 18:6 | 12:4 |
3. | Frankfurter Fußball-Verein | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 12:2 |
4. | Kickers Oxxenbach | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 11:5 |
5. | Britannia Frankfurt | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:22 | 10:8 |
6. | SV Wiesbaden | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:14 | 7:11 |
7. | SC Bürgel | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:15 | 7:7 |
8. | Germania 94 Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:14 | 6:8 |
9. | Germania Bockenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:20 | 5:9 |
10. | FC Hanau 93 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:21 | 4:10 |
11. | Germania Bieber | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:20 | 4:12 |
12. | Bockenheimer FVgg | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:29 | 1:13 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.