Nordkreis A-Klasse - 1. Spiel
03.09.1911 | Frankfurter Fußball-Verein | Germania Bieber | 2:0 |
03.09.1911 | SC Bürgel | SV Wiesbaden | 1:0 |
03.09.1911 | FSV Frankfurt | Kickers Oxxenbach | 1:1 |
03.09.1911 | Germania 94 Frankfurt | Viktoria 94 Hanau | 1:1 |
03.09.1911 | Bockenheimer FVgg | Britannia Frankfurt | 1:4 |
03.09.1911 | FC Hanau 93 | FFV Amicitia und 1902 | 6:2* |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Frankfurter Fußball-Verein | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 |
2. | SC Bürgel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2:0 |
3. | Britannia Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:0 |
4. | Germania 94 Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1:1 |
5. | Viktoria 94 Hanau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1:1 |
6. | Kickers Oxxenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1:1 |
7. | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1:1 |
8. | FC Hanau 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9. | Germania Bockenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
10. | Bockenheimer FVgg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0:2 |
11. | SV Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0:2 |
12. | Germania Bieber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:2 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.