Nordkreis, A-Klasse - 5. Spieltag

 
17.10.1909 FSV Frankfurt FV Frankfurter Kickers
17.10.1909 Britannia Frankfurt SV Wiesbaden
0:4
17.10.1909 FFV Amicitia und 1902 FC Hanau 93
2:2
17.10.1909 Kickers Oxxenbach Germania Bieber
1:0
17.10.1909 Viktoria 94 Hanau Germania Bockenheim
5:0
17.10.1909 FFC Victoria Bockenheimer FVgg
*Wertung nach Protest annulliert, Spiel am 20.02.1910 wiederholt

 

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. SV Wiesbaden 5 4 1 0 18:6 9:1
2. FSV Frankfurt 5 3 1 1 11:6 7:3
3. Viktoria 94 Hanau 5 3 1 1 13:8 7:3
4. FV Frankfurter Kickers 5 3 1 1 6:6 7:3
5. Kickers Oxxenbach 5 3 0 2 13:7 6:4
6. FFV Amicitia und 1902 5 2 1 2 13:16 5:5
7. Germania Bieber 5 2 0 3 7:9 4:6
8. FC Hanau 93 5 1 2 2 6:8 4:6
9. Germania Bockenheim 5 2 0 3 7:19 4:6
10. Bockenheimer FVgg 4 1 0 3 7:8 2:6
11. Britannia Frankfurt 5 1 0 4 8:13 2:8
12. FFC Victoria 4 0 1 3 8:11 1:7

 


© text, artwork & code by fg