Nordkreis, Westmaingau
04.10.1903 | 1. | Bockenheimer FVgg - FFC Victoria | 1:0 |
04.10.1903 | 1. | FFC 1899-Kickers - FSV Frankfurt | 5:3 |
11.10.1903 | 2. | FFC Victoria - FSV Frankfurt | 0:4 |
11.10.1903 | 2. | FFC 1902 - FFC 1899-Kickers (in Griesheim; Sieg für FFC 1899-Kickers) |
? (Sieg) |
18.10.1903 | 3. | FFC1902 - FFC Victoria (in Griesheim) |
0:6 |
18.10.1903 | 3. | FFC Germania 94 - FFC 1899-Kickers (Punkte nach Protest für FFC 1899-Kickers) |
(5:0) |
25.10.1903 | 4. | FFC Victoria - FFC Germania 94 | 1:2 |
25.10.1903 | 4. | FFC Hermannia - FFC 1899-Kickers | 4:2 |
01.11.1903 | 5. | FFC Hermannia - FFC Victoria | 6:0 |
01.11.1903 | 5. | FFC 1899-Kickers - 1. FC Wiesbaden | 3:3 (2:0) |
08.11.1903 | 6. | FFC Victoria - FFC 1899-Kickers | 4:1 |
15.11.1903 | 7. | 1. FC Wiesbaden - FFC Victoria | 2:4 (1:3) |
15.11.1903 | 7. | FFC 1899-Kickers - 1. Rödelheimer FC 02 | 5:0 |
22.11.1903 | 8. | FFC Victoria - 1. Rödelheimer FC 02 | 11:0 |
29.11.1903 | 8. | FFC 1899-Kickers - Alemannia Griesheim | 22:1 |
06.12.1903 | 9. | Alemannia Griesheim - FFC Victoria | 5:0 |
06.12.1903 | 9. | FFC 1899-Kickers - Amicitia Bockenheim | 7:6 (1:4) |
13.12.1903 | 10. | FFC Victoria - Amicitia Bockenheim | 2:2 (2:1) |
13.12.1903 | 10. | FFC 1899-Kickers - Germania Bockenheim | 11:2 |
20.12.1903 | 11. | FFC Victoria - Germania Bockenheim | 1:2 |
27.12.1903 | 11. | FFC 1899-Kickers - Bockenheimer FVgg | 8:3 |
Abschlusstabelle
Spiele | Tore | Punkte | ||
1. | Germania 94 Frankfurt | 11 | 76:5 | 20:2 |
2. | FFC 1899-Kickers | 11 | 66:31 | 17:5 |
3. | Hermannia Frankfurt | 11 | 40:25 | 15:7 |
4. | Wiesbadener FC | 11 | 40:29 | 15:7 |
5. | FSV Frankfurt | 11 | 56:24 | 13:9 |
6. | Amicitia Bockenheim | 11 | 40:23 | 11:11 |
7. | Bockenheimer FVgg | 11 | 30:29 | 11:11 |
8. | Germania Bockenheim | 11 | 27:39 | 11:11 |
9. | FFC Victoria | 11 | 29:29 | 9:13 |
10. | Frankfurter FC 1902 | 11 | 18:36 | 6:16 |
11. | Alemannia Griesheim | 11 | 9:75 | 3:19 |
12. | FC Rödelheim 02 | 11 | 4:80 | 1:21 |
13. | Helvetia Bockenheim | zurückgezogen |