Bundesliga 2014/15 - 30. Spieltag

 
Fr 24.04.2015 20:30 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 2:0 (2:0)
Sa 25.04.2015 15:30 1. FC Köln Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)
Sa 25.04.2015 15:30 Hamburger SV FC Augsburg 3:2 (2:1)
Sa 25.04.2015 15:30 VfB Stuttgart SC Freiburg 2:2 (2:0)
Sa 25.04.2015 15:30 Hannover 96 TSG Hoffenheim 1:2 (1:1)
Sa 25.04.2015 15:30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:0 (2:0)
Sa 25.04.2015 18:30 FC Bayern München Hertha BSC 1:0 (0:0)
So 26.04.2015 15:30 SC Paderborn 07 SV Werder Bremen 2:2 (2:1)
So 26.04.2015 17:30 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 30 24 4 2 77:13 76
2. (2.) VfL Wolfsburg 30 18 7 5 63:32 61
3. (4.) Borussia Mönchengladbach 30 16 9 5 45:22 57
4. (3.) Bayer Leverkusen 30 15 10 5 57:32 55
5. (5.) FC Schalke 04 30 11 9 10 38:34 42
6. (6.) FC Augsburg 30 13 3 14 38:40 42
7. (8.) TSG Hoffenheim 30 11 7 12 45:48 40
8. (9.) Borussia Dortmund 30 11 6 13 40:37 39
9. (7.) SV Werder Bremen 30 10 9 11 46:59 39
10. (11.) 1. FSV Mainz 05 30 8 13 9 42:41 37
11. (10.) Eintracht Frankfurt 30 9 9 12 51:59 36
12. (12.) 1. FC Köln 30 8 11 11 30:36 35
13. (13.) Hertha BSC 30 9 7 14 34:46 34
14. (14.) SC Freiburg 30 6 12 12 31:41 30
15. (15.) Hannover 96 30 7 8 15 33:51 29
16. (18.) Hamburger SV 30 7 7 16 19:46 28
17. (16.) SC Paderborn 07 30 6 10 14 27:58 28
18. (17.) VfB Stuttgart 30 6 9 15 34:55 27

 


© text, artwork & code by fg