Bundesliga 2014/15 - 23. Spieltag

 
Fr 27.02.2015 20:30 FC Bayern München 1. FC Köln 4:1 (2:1)
Sa 28.02.2015 15:30 Hertha BSC FC Augsburg 1:0 (0:0)
Sa 28.02.2015 15:30 Hannover 96 VfB Stuttgart 1:1 (0:0)
Sa 28.02.2015 15:30 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0)
Sa 28.02.2015 15:30 Bayer Leverkusen SC Freiburg 1:0 (1:0)
Sa 28.02.2015 15:30 Borussia Dortmund FC Schalke 04 3:0 (0:0)
Sa 28.02.2015 18:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2:1 (1:1)
So 01.03.2015 15:30 Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 2:0 (1:0)
So 01.03.2015 17:30 SV Werder Bremen VfL Wolfsburg 3:5 (3:2)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 23 18 4 1 63:10 58
2. (2.) VfL Wolfsburg 23 15 5 3 53:27 50
3. (3.) Borussia Mönchengladbach 23 11 7 5 31:18 40
4. (6.) Bayer Leverkusen 23 9 9 5 37:29 36
5. (4.) FC Schalke 04 23 10 5 8 32:27 35
6. (5.) FC Augsburg 23 11 2 10 32:30 35
7. (7.) TSG Hoffenheim 23 9 6 8 36:35 33
8. (9.) Eintracht Frankfurt 23 8 7 8 42:45 31
9. (8.) SV Werder Bremen 23 8 6 9 39:49 30
10. (12.) Borussia Dortmund 23 8 4 11 31:31 28
11. (10.) Hannover 96 23 7 6 10 26:34 27
12. (11.) 1. FSV Mainz 05 23 5 10 8 30:33 25
13. (13.) 1. FC Köln 23 6 7 10 21:29 25
14. (17.) Hertha BSC 23 7 3 13 28:42 24
15. (14.) Hamburger SV 23 6 6 11 16:33 24
16. (15.) SC Paderborn 07 23 5 8 10 23:43 23
17. (16.) SC Freiburg 23 4 10 9 24:32 22
18. (18.) VfB Stuttgart 23 4 7 12 24:41 19

 


© text, artwork & code by fg