Bundesliga 2014/15 - 4. Spieltag

 
Fr 19.09.2014 20:30 SC Freiburg Hertha BSC 2:2 (1:1)
Sa 20.09.2014 15:30 SC Paderborn 07 Hannover 96 2:0 (0:0)
Sa 20.09.2014 15:30 Hamburger SV FC Bayern München 0:0 (0:0)
Sa 20.09.2014 15:30 VfB Stuttgart TSG Hoffenheim 0:2 (0:1)
Sa 20.09.2014 15:30 FC Augsburg SV Werder Bremen 4:2 (2:1)
Sa 20.09.2014 15:30 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)
Sa 20.09.2014 18:30 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 2:0 (0:0)
So 21.09.2014 15:30 VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen 4:1 (2:1)
So 21.09.2014 17:30 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (5.) SC Paderborn 07 4 2 2 0 7:2 8
2. (7.) 1. FSV Mainz 05 4 2 2 0 7:3 8
3. (8.) TSG Hoffenheim 4 2 2 0 6:2 8
4. (2.) FC Bayern München 4 2 2 0 5:2 8
5. (1.) Bayer Leverkusen 4 2 1 1 10:9 7
6. (3.) Hannover 96 4 2 1 1 4:3 7
7. (6.) Borussia Mönchengladbach 4 1 3 0 5:2 6
8. (9.) 1. FC Köln 4 1 3 0 2:0 6
9. (12.) FC Augsburg 4 2 0 2 7:7 6
10. (4.) Borussia Dortmund 4 2 0 2 6:7 6
11. (13.) VfL Wolfsburg 4 1 2 1 8:6 5
12. (10.) Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 5:5 5
13. (11.) SV Werder Bremen 4 0 3 1 8:10 3
14. (14.) SC Freiburg 4 0 2 2 3:6 2
15. (15.) Hertha BSC 4 0 2 2 7:11 2
16. (16.) FC Schalke 04 4 0 2 2 5:9 2
17. (18.) Hamburger SV 4 0 2 2 0:5 2
18. (17.) VfB Stuttgart 4 0 1 3 1:7 1

 


© text, artwork & code by fg