Bundesliga 2014/15 - 3. Spieltag

 
Fr 12.09.2014 20:30 Bayer Leverkusen SV Werder Bremen 3:3 (1:1)
Sa 13.09.2014 15:30 SC Paderborn 07 1. FC Köln 0:0 (0:0)
Sa 13.09.2014 15:30 Hertha BSC 1. FSV Mainz 05 1:3 (0:1)
Sa 13.09.2014 15:30 TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)
Sa 13.09.2014 15:30 Borussia Dortmund SC Freiburg 3:1 (2:0)
Sa 13.09.2014 15:30 FC Bayern München VfB Stuttgart 2:0 (1:0)
Sa 13.09.2014 18:30 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 4:1 (1:0)
So 14.09.2014 15:30 Eintracht Frankfurt FC Augsburg 0:1 (0:0)
So 14.09.2014 17:30 Hannover 96 Hamburger SV 2:0 (2:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) Bayer Leverkusen 3 2 1 0 9:5 7
2. (6.) FC Bayern München 3 2 1 0 5:2 7
3. (7.) Hannover 96 3 2 1 0 4:1 7
4. (8.) Borussia Dortmund 3 2 0 1 6:5 6
5. (2.) SC Paderborn 07 3 1 2 0 5:2 5
6. (11.) Borussia Mönchengladbach 3 1 2 0 5:2 5
7. (10.) 1. FSV Mainz 05 3 1 2 0 5:3 5
8. (3.) TSG Hoffenheim 3 1 2 0 4:2 5
9. (4.) 1. FC Köln 3 1 2 0 2:0 5
10. (5.) Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 3:3 4
11. (9.) SV Werder Bremen 3 0 3 0 6:6 3
12. (18.) FC Augsburg 3 1 0 2 3:5 3
13. (12.) VfL Wolfsburg 3 0 2 1 4:5 2
14. (14.) SC Freiburg 3 0 1 2 1:4 1
15. (15.) Hertha BSC 3 0 1 2 5:9 1
16. (13.) FC Schalke 04 3 0 1 2 3:7 1
17. (16.) VfB Stuttgart 3 0 1 2 1:5 1
18. (17.) Hamburger SV 3 0 1 2 0:5 1

 


© text, artwork & code by fg