2. Bundesliga - 15. Spieltag


29.11.02	SSV Reutlingen  - MSV Duisburg  		2  :  4  
29.11.02 	Rot-Weiß Oberhausen  - Alemannia Aachen  	1  :  1  
29.11.02 	SV Waldhof Mannheim  - Eintracht Frankfurt 	0  :  1  
01.12.02 	1. FC Union Berlin  - VFB Lübeck  		3  :  1  
01.12.02	Eintracht Braunschweig  - SV Eintracht Trier  	1  :  1  
01.12.02	SC Freiburg  - SV Wacker Burghausen  		2  :  1  
01.12.02	FSV Mainz 05  - LR Ahlen  			1  :  0  
01.12.02	1. FC Köln  - SpVgg Greuther Fürth  		3  :  2  
02.12.02 	FC St. Pauli  - Karlsruher SC  			1  :  2  

Tabelle nach dem 15. Spieltag


Platz	Mannschaft		Spiele 	S U N 	Tore 	Punkte 
1 (1) 	1. FC Köln 		15 	9 6 0 	33 : 17 	33 
2 (2) 	Eintracht Frankfurt 		15 	9 3 3 	26 : 12 	30 
3 (3) 	SC Freiburg 		15 	9 2 4 	22 : 13 	29 
4 (4) 	SV Eintracht Trier 		15 	7 3 5 	25 : 18 	24 
5 (9) 	FSV Mainz 05 		15 	7 3 5 	21 : 14 	24 
6 (11) 	MSV Duisburg 		15 	6 6 3 	23 : 19 	24 
7 (6) 	Alemannia Aachen 		15 	6 5 4 	24 : 20 	23 
8 (7) 	Rot-Weiß Oberhausen 	15 	6 5 4 	17 : 16 	23 
9 (5) 	VFB Lübeck 		15 	7 1 7 	27 : 23 	22 
10 (8) 	SV Wacker Burghausen 	15 	5 6 4 	24 : 17 	21 
11 (10) 	SpVgg Greuther Fürth 	15 	5 6 4 	22 : 18 	21 
12 (13) 	1. FC Union Berlin 		15 	4 6 5 	18 : 29 	18 
13 (12) 	SSV Reutlingen 		15 	6 3 6 	24 : 25 	15 
14 (15) 	Karlsruher SC 		15 	3 6 6 	15 : 23 	15 
15 (14) 	LR Ahlen 			15 	3 4 8 	17 : 23 	13 
16 (17) 	Eintracht Braunschweig 	15 	2 4 9 	16 : 32 	10 
17 (16) 	FC St. Pauli 		15 	2 3 10 	21 : 36 	9 
18 (18) 	SV Waldhof Mannheim 	15 	2 2 11 	14 : 34 	8 


Dem SSV Reutlingen wurden wegen Verstößen in Verbindung mit der Lizenzerteilung für die Saison 2001/2002 bereits vor Start der Saison 2002/2003 sechs Punkte abgezogen.


© text, artwork & code by fg