Oberliga Süd 1947/1948 - 5. Spieltag

 

05.10.1947 Waldhof Mannheim Stuttgarter Kickers 4:2
05.10.1947 Kickers Oxxenbach Eintracht Frankfurt 1:0
05.10.1947 SpVgg Fürth Viktoria Aschaffenburg 3:1
05.10.1947 TSG Ulm 1846 Schwaben Augsburg 0:2
05.10.1947 VfL Neckarau Rot-Weiss Frankfurt 3:1
05.10.1947 1860 München VfB Stuttgart 2:1
05.10.1947 Sportfreunde Stuttgart Bayern München 0:1
05.10.1947 VfB Mühlburg FC Schweinfurt 05 0:1
05.10.1947 Wacker München VfR Mannheim 2:3
05.10.1947 FSV Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1*

* Das Spiel FSV - Nürnberg wurde nachträglich mit 1:1 Toren und 2:0 Punkten für den 1. FC Nürnberg gewertet.

Tabelle nach dem 5. Spieltag

Spiele S U N Tore Punkte
1. Bayern München 5 3 2 0 7:0 8:2
2. Stuttgarter Kickers 5 4 0 1 15:4 8:2
3. Schwaben Augsburg 5 4 0 1 14:6 8:2
4. Waldhof Mannheim 5 4 0 1 14:6 8:2
5. 1. FC Nürnberg 5 4 0 1 16:8 8:2
6. VfR Mannheim 5 3 1 1 11:7 7:3
7. VfB Stuttgart 5 2 2 1 10:8 6:4
8. 1860 München 5 3 0 2 12:13 6:4
9. FSV Frankfurt 5 2 1 2 7:6 5:5
10. Kickers Oxxenbach 5 1 3 1 3:5 5:5
11. Rot-Weiss Frankfurt 5 2 0 3 8:9 4:6
12. FC Schweinfurt 05 5 1 2 2 7:10 4:6
13. Viktoria Aschaffenburg 5 2 0 3 6:13 4:6
14. SpVgg Fürth 5 2 0 3 6:14 4:6
15. VfL Neckarau 4 1 1 2 8:10 3:5
16. Sportfreunde Stuttgart 5 1 1 3 5:9 3:7
17. Eintracht Frankfurt 4 1 0 3 6:7 2:6
18. Wacker München 5 1 0 4 8:14 2:8
19. VfB Mühlburg 5 1 0 4 4:11 2:8
20. TSG Ulm 1846 5 0 1 4 3:10 1:9

 



© text, artwork & code by fg