Oberliga Süd 1945/1946 - 16. Spieltag

 

03.03.1946 FC Bayern München 1. FC Nürnberg 0:0
03.03.1946 SpVgg Fürth FC Schweinfurt 05 1:2
03.03.1946 Stuttgarter Kickers Schwaben Augsburg 2:3
03.03.1946 BC Augsburg TSV 1860 München 2:0
03.03.1946 Karlsruher FV VfB Stuttgart 1:1
03.03.1946 Kickers Oxxenbach VfR Mannheim 5:0
03.03.1946 SV Waldhof Mannheim FSV Frankfurt 2:1
03.03.1946 Eintracht Frankfurt Phönix Karlsruhe 8:1

 

Tabelle nach dem 16. Spieltag

1. 1. FC Nürnberg 16 11 3 2 54:23 25:7
2. Schwaben Augsburg 16 10 3 3 38:21 23:9
3. SV Waldhof Mannheim 16 9 4 3 34:21 22:10
4. FC Bayern München 16 7 6 3 34:25 20:12
5. FC Schweinfurt 05 16 9 2 5 26:20 20:12
6. VfB Stuttgart 16 8 3 5 48:25 19:13
7. Stuttgarter Kickers 16 6 6 4 43:34 18:14
8. Kickers Oxxenbach 16 7 2 7 35:37 16:16
9. BC Augsburg 16 6 4 6 25:35 16:16
10. TSV 1860 München 16 6 3 7 30:22 15:17
11. SpVgg Fürth 16 4 5 7 26:32 13:19
12. FSV Frankfurt 16 3 7 6 25:32 13:19
13. Eintracht Frankfurt 16 4 3 9 33:41 11:21
14. VfR Mannheim 16 3 4 9 18:41 10:22
15. Phönix Karlsruhe 16 3 2 11 33:60 8:24
16. Karlsruher FV 16 2 3 11 20:53 7:25

© text, artwork & code by fg