Oberliga Süd 1945/1946 - 15. Spieltag

 

10.02.1946 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3:0
10.02.1946 Stuttgarter Kickers SpVgg Fürth 5:1
10.02.1946 TSV 1860 München VfR Mannheim 2:0
10.02.1946 SV Waldhof Mannheim FC Bayern München 1:1
10.02.1946 Phönix Karlsruhe FSV Frankfurt 2:5
10.02.1946 BC Augsburg Kickers Oxxenbach 4:3
10.02.1946 FC Schweinfurt 05 Schwaben Augsburg 0:1
10.02.1946 Eintracht Frankfurt Karlsruher FV 5:1

 

Nachholspiele

 

17.02.1946 FSV Frankfurt SpVgg Fürth 3:2
24.02.1946 BC Augsburg FSV Frankfurt 1:1

 

Tabelle nach dem 15. Spieltag und Nachholspielen

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. 1. FC Nürnberg 15 11 2 2 54:23 24:6
2. Schwaben Augsburg 15 9 3 3 35:19 21:9
3. SV Waldhof Mannheim 15 8 4 3 32:20 20:10
4. FC Bayern München 15 7 5 3 34:25 19:11
5. VfB Stuttgart 15 8 2 5 47:24 18:12
6. Stuttgarter Kickers 15 6 6 3 41:31 18:12
7. FC Schweinfurt 05 15 8 2 5 24:19 18:12
8. TSV 1860 München 15 6 3 6 30:20 15:15
9. Kickers Oxxenbach 15 6 2 7 30:37 14:16
10. BC Augsburg 15 5 4 6 23:35 14:16
11. SpVgg Fürth 15 4 5 6 25:30 13:17
12. FSV Frankfurt 15 3 7 5 24:30 13:17
13. VfR Mannheim 15 3 4 8 18:36 10:20
14. Eintracht Frankfurt 15 3 3 9 25:40 9:21
15. Phönix Karlsruhe 15 3 2 10 32:52 8:22
16. Karlsruher FV 15 2 2 11 19:52 6:24

© text, artwork & code by fg