Oberliga Süd 1945/1946 - 11. Spieltag

 

13.01.1946 SpVgg Fürth BC Augsburg 2:1
13.01.1946 FSV Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:4
13.01.1946 FC Schweinfurt 05 VfB Stuttgart 3:2
13.01.1946 Schwaben Augsburg VfR Mannheim 6:0
13.01.1946 Phönix Karlsruhe TSV 1860 München 5:0
13.01.1946 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 3:1
13.01.1946 Stuttgarter Kickers Kickers Oxxenbach 7:3
13.01.1946 SV Waldhof Mannheim Karlsruher FV 5:1

 

Tabelle nach dem 11. Spieltag

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. 1. FC Nürnberg 11 7 2 2 35:17 16:6
2. Schwaben Augsburg 11 6 3 2 26:10 15:7
3. FC Bayern München 11 6 3 2 28:18 15:7
4. SV Waldhof Mannheim 11 6 2 3 25:15 14:8
5. VfB Stuttgart 11 6 1 4 36:19 13:9
6. Stuttgarter Kickers 11 4 5 2 32:23 13:9
7. FC Schweinfurt 05 11 6 1 4 19:16 13:9
8. TSV 1860 München 11 5 2 4 25:14 12:10
9. SpVgg Fürth 10 3 5 2 16:15 11:9
10. Kickers Oxxenbach 11 4 2 5 21:30 10:12
11. Phönix Karlsruhe 11 3 2 6 25:32 8:14
12. VfR Mannheim 11 3 2 6 14:28 8:14
13. FSV Frankfurt 9 1 5 3 13:17 7:11
14. BC Augsburg 10 3 1 6 12:27 7:13
15. Karlsruher FV 11 2 2 7 16:41 6:16
16. Eintracht Frankfurt 11 1 2 8 12:33 4:18

© text, artwork & code by fg