Süddeutsche Meisterschaft, Gruppe Nord-Süd - 13. Spiel

 

09.04.1933 Eintracht Frankfurt FSV Frankfurt 0:0
09.04.1933 Stuttgarter Kickers Phönix Karlsruhe 7:1
09.04.1933 Karlsruher FV Union Böckingen 3:2
09.04.1933 1. FSV Mainz 05 Wormatia Worms 2:3

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. FSV Frankfurt 13 9 1 3 32:17 19:7
2. Eintracht Frankfurt 13 8 2 3 28:16 18:8
3. Wormatia Worms 12 7 0 5 29:31 14:10
4. Stuttgarter Kickers 13 6 2 5 33:25 14:12
5. Phönix Karlsruhe 13 6 0 7 27:26 12:14
6. Karlsruher FV 12 5 1 6 21:27 11:13
7. 1. FSV Mainz 05 12 3 1 8 29:31 7:17
8. Union Böckingen 12 2 1 9 21:47 5:19

© text, artwork & code by fg