Süddeutsche Meisterschaft, Gruppe Nord-West - 10. Spiel

 

20.03.1932 Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 2:1
20.03.1932 FK Pirmasens SV Waldhof Mannheim 2:0
20.03.1932 Wormatia Worms FV Saarbrücken 5:0
20.03.1932 VfL Neckarau FSV Frankfurt 0:1

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Eintracht Frankfurt 10 7 2 1 22:12 16:4
2. FSV Frankfurt 10 6 0 4 21:14 12:8
3. Wormatia Worms 10 4 3 3 24:20 11:9
4. VfL Neckarau 10 5 1 4 21:19 11:9
5. FV Saarbrücken 10 3 4 3 19:22 10:10
6. FK Pirmasens 10 3 2 5 20:26 8:12
7. SV Waldhof Mannheim 10 3 0 7 20:22 6:14
8. FSV Mainz 05 10 2 2 6 14:26 6:14

© text, artwork & code by fg