Süddeutsche Meisterschaft - 6. Spieltag

 

09.02.1930 Bayern München Freiburger FC 12:3
09.02.1930 FK Pirmasens SpVgg Fürth 3:2
09.02.1930 SV Waldhof Eintracht Frankfurt 1:3
09.02.1930 Wormatia Worms VfB Stuttgart 2:4

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 18:16 9:3
2. Bayern München 6 4 0 2 32:15 8:4
3. SpVgg Fürth 6 4 0 2 13:7 8:4
4. FK Pirmasens 6 3 2 1 15:16 8:4
5. VfB Stuttgart 6 2 1 3 21:20 5:7
6. SV Waldhof 6 1 2 3 11:15 4:8
7. Wormatia Worms 6 2 0 4 13:20 4:8
8. Freiburger FC 6 1 0 5 18:32 2:10
 
© text, artwork & code by fg